|
Datos del producto:
|
Estándar: | ISO | Material: | Acero del Cr 40 |
---|---|---|---|
Grado: | 12,9 | Color: | Negro |
Tamaño: | 16*2.5*45 MILÍMETRO | Modelo: | PC100-3/5 E312 E120B R60 SK120 EX70 |
Alta luz: | Embruje los pernos y las nueces 81E1-19630,pernos estructurales E120B del maleficio pesado,Embruje los pernos y las nueces E312 |
Meterial | acero del cr 40 |
MOQ | 300 PC |
Clase del perno | 12,9 |
Color | Negro |
Peso | 0,102 KILOGRAMOS |
Uso | Pernos del piñón de la correa eslabonada del excavador y del dormilón |
Modelo | PC100-3/5 E312 E312 E120B |
Empaquetado | 300 pernos y nueces de las PC en un cartón marrón |
Condición común | En existencia |
Plazo de expedición | 3-20 días |
OEM NO. | 81E1-19630 |
Perno |
Longitud corporal | 45 MILÍMETROS |
Diámetro del cuerpo | 16 MILÍMETROS | |
Hilo | 2,0 MILÍMETROS | |
Alto principal | 10 MILÍMETROS | |
![]() ![]() |
garantía de 1 año |
Ayuda de tecnología en línea |
descuento del 2% para el orden siguiente |
Servicio del ODM del OEM |
Plazo de expedición más corto |
Preferencia en entrega |
Buena calidad bajo certificación ISO9001 |
Precio de fábrica competitivo |
El embalar seguro para proteger las mercancías |
La pequeña cantidad se puede aceptar, orden de la muestra también puede ser aceptable. |
prueba del 100% del producto antes de la entrega |
►El ►Brown de la bolsa de plástico encuadierna el ►White despide laetiqueta engomadablancade lasPCdel ►2 que la correa ►Plastic ►Wooden la plataforma
PERNO Y NUEZ DE LA PALETA | ||
4F4048 | 9S8752 | 3/8" x1 |
4F3646 | 1F7958 | el 1/2 " x1-1/2 |
4F3648 | 1F7958 | el 1/2 " x1-3/4 |
4F3649 | 1F7958 | el 1/2 " x2 |
4F3652 | 1F7958 | el 1/2 " x2-3/4 |
4F3664 | 4K0367 | 5/8" x1-1/2 |
4F3653 | 4K0367 | 5/8" x1-3/4 |
4F3654 | 4K0367 | 5/8" x2 |
3F5108 | 4K0367 | 5/8" x2-1/4” (HEX.) |
4F3656 | 4K0367 | 5/8" x2-1/2 |
4F3657 | 4K0367 | 5/8" x2-3/4 |
4F3658 | 4K0367 | 5/8" x3 |
4F3665 | 4K0367 | 5/8" x3-1/2 |
4F0391 | 4K0367 | 5/8" x3-3/4 |
4F3672 | 2J3506 | 3/4" x2 |
4F7827 | 2J3506 | 3/4" x2-1/4” |
5J4773 | 2J3506 | 3/4" x2-1/2” (HEX.) |
5J4771 | 2J3506 | 3/4" x2-3/4” |
1J6762 | 2J3506 | 3/4" x3-1/8 |
5F8933 | 2J3506 | 3/4" x3-3/4 |
1J0962 | 2J3506 | 3/4" x4-1/4 |
1J6761 | 2J3506 | 3/4" x4-1/2” |
5J4772 | 2J3505 | 7/8" x2-1/2 |
6F0196 | 2J3505 | 7/8" x2-3/4 |
5J2409 | 2J3505 | 7/8" x3 |
8J2935 | 2J3505 | 7/8" x3-1/4” (HEX.) |
2J2548 | 2J3505 | 7/8" x3-1/2 |
2J5458 | 2J3505 | 7/8" x4-1/4 |
1J0849 | 2J3505 | 7/8" x4-5/8 |
3J2801 | 2J3507 | 1" x2-1/2 |
1J5607 | 2J3507 | 1" x2-3/4 |
4F4042 | 2J3507 | 1" x3 |
4J9058 | 2J3507 | 1" x3-1/4” |
4J9208 | 2J3507 | 1" x3-1/2” (HEX.) |
8J2928 | 2J3507 | 1" x3-3/4” |
1J4948 | 2J3507 | 1" x3-3/4” |
5P8136 | 2J3507 | 1" x4 |
1J3527 | 2J3507 | 1" x4-1/2 |
1J4947 | 2J3507 | 1" x5-1/4 |
5P8823 | 3K9770 | 1-1/4 " x4-1/8 |
6V8360 | 3K9770 | 1-1/4 " x4-1/2 |
5P8361 | 3K9770 | 1-1/4 " x4-15/16 |
8K9163 | 7H3607 | 5/8" x1-7/8 |
Persona de Contacto: Svicky
Teléfono: +86 13316070202